序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 经费(万元) | 项目起止时间 |
1 | 11061028 | 高维非线性波动力学多样性研究 | 刘俊 | 27 | 2011-01至2013-12 |
2 | 11161038 | 扰动可积非哈密顿系统的极限环分支 | 洪晓春 | 38 | 2012-01至2015-12 |
3 | 11361048 | 非线性波的时空复杂性研究 | 刘俊 | 40 | 2014-01至2017-12 |
4 | 51463021 | 北极熊毛的微观结构对其热传导性能影响的分数阶模型 | 李正彪 | 46 | 2015-01至2018-12 |
5 | 11601263 | 局部本原图和弧传递地图 | 马丽 | 19 | 2017-01至2019-12 |
6 | 11701321 | 微分分次代数recollement及Gorenstein对称猜想 | 秦永云 | 23 | 2018-01至2020-12 |
7 | 11701322 | 耦合可积非线性薛定谔系统的高阶Peregrine呼吸子以及湍流中怪波现象研究 | 母贵 | 23 | 2018-01至2020-12 |
COPYRIGHT© bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口
地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 邮编:655000